Hockeybussar MoDo- Hägglunds Arena

Hockeybussarna fortsätter rulla under slutspelet!
Res enkelt, miljösmart och slipp bilköerna efter matchen! Bussarna går med start i Sollefteå, Kramfors och Härnösand via mellanliggande hållplatser (se tidtabellen).
Hålltider
Hålltiderna i turlistan avser tid före match och är cirka-tider. Ankomst ca. 30 minuter före matchstart. Bussarna avgår tillbaka 15 minuter efter matchens slut.
Betalning ombord
Betalning sker antingen med Säsongskort för hockeybussarna, VISA/Mastercard eller med Swish. QR-kod till swish och prislista finns uppsatt i bussen. Betala din resa tur/retur eller enkelresa, och visa sedan din swishbiljett för chaufför och/eller kontrollant vid ankomst till arenan.
Kategori Ungdom avser ungdomar födda -05 eller senare.
Tips! Påkalla gärna chaufförens uppmärksamhet vid hållplatsen då andra busslinjer kan passera vid samma tidpunkt.
| TIDTABELL: | Tid före match | Enkel | Ungdom | Säsongskort Vuxen | Säsongskort Ungdom |
| KRAMFORS RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr | 4200 kr | 2900 kr |
| Bollstabruk, Busstationen | 2 tim 5 min | 95 kr | 65 kr | 4200 kr | 2900 kr |
| Nyland, Strandvägen | 1 tim 55 min | 90 kr | 60 kr | 4000 kr | 2700 kr |
| Lugnvik, Kiosken | 1 tim 40 min | 85 kr | 60 kr | 3750 kr | 2650 kr |
| Gallsäter, Busshållplats | 1 tim 30 min | 85 kr | 60 kr | 3750 kr | 2500 kr |
| Ullånger, OK/Q8 | 1 tim 20 min | 80 kr | 55 kr | 3500 kr | 2250 kr |
| Docksta, ICA | 1 tim 10 min | 75 kr | 50 kr | 3300 kr | 2200 kr |
| Svedjeholmen, Orinken (Brogatan) | 40 min | 50 kr | 35 kr | 2250 kr | 1550 kr |
| Hörnett-rondellen | 38 min | 50 kr | 35 kr | 2250 kr | 1550 kr |
| Brux | 36 min | 40 kr | 30 kr | 1800 kr | 1300 kr |
| SOLLEFTEÅ RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr | 4200 kr | 2900 kr |
| Grillom, väg 335 | 1 tim 55 min | 95 kr | 65 kr | 4200 kr | 2900 kr |
| Sidensjö, k:a/Bron | 1 tim 15 min | 70 kr | 50 kr | 3150 kr | 2250 kr |
| Gärdal, väg 335 | 1 tim 5 min | 65 kr | 45 kr | 2800 kr | 2000 kr |
| Överhörnäs, Hörnäsvägen | 55 min | 60 kr | 45 kr | 2650 kr | 2000 kr |
| Själevad, Översjäla/Qstar | 50 min | 50 kr | 35 kr | 2250 kr | 1550 kr |
| Gullänget, Björnavägen | 45 min | 50 kr | 35 kr | 2250 kr | 1550 kr |
| HÄRNÖSAND RC | 2 tim 15 min | 95 kr | 65 kr | 4200 kr | 2900 kr |
| Älandsbro, Centrum | 2 tim 05 min | 90 kr | 60 kr | 4000 kr | 2700 kr |
| Pärleporten | 1 tim 55 min | 85 kr | 55 kr | 3750 kr | 2500 kr |
| Hornöberget, hpl E4 | 1 tim 50 min | 85 kr | 55 kr | 3750 kr | 2500 kr |
| Grätabacken | 1 tim 40 min | 80 kr | 55 kr | 3500 kr | 2250 kr |
| Ullånger, OK/Q8 | 1 tim 20 min | 80 kr | 55 kr | 3500 kr | 2250 kr |
| Docksta, ICA | 1 tim 10 min | 75 kr | 50 kr | 3300 kr | 2200 kr |
| Bjästa, Busstation | 50 min | 65 kr | 45 kr | 2800 kr | 2000 kr |
För mer info om matcherna, besök www.modohockey.se
Vi reserverar oss för eventuella förändringar.
